<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>florian brutter</title>
	<atom:link href="http://www.brutter.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brutter.at</link>
	<description>Distanz ist, was dein Kopf daraus macht.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 07:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ötztaler Wildspitze</title>
		<link>http://www.brutter.at/2012/01/otztaler-wildspitze/</link>
		<comments>http://www.brutter.at/2012/01/otztaler-wildspitze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FloBru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schitouren]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Schitour]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brutter.at/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Tour auf die <strong>Wildspitze</strong> (3.774 m) ist bekannt als wahrer Hochgenuss. Sanfte Hänge wechseln mit rassigen Abfahrten, Firn soweit das Auge reicht. Das trifft allerdings nur zu, wenn man sich im Frühjahr auf den Weg macht. Da <strong>Andi</strong> und &#8230; <a href="http://www.brutter.at/2012/01/otztaler-wildspitze/" class="read_more">weiterlesen...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brutter.at/2012/01/otztaler-wildspitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin Marathon 2011</title>
		<link>http://www.brutter.at/2011/09/berlin-marathon-2011/</link>
		<comments>http://www.brutter.at/2011/09/berlin-marathon-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 10:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FloBru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brutter.at/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brutter.at/2011/09/berlin-marathon-2011/"><img align="left" hspace="5" width="70" src="http://lh4.ggpht.com/-czl-zDNzMsk/TpwIS634sOI/AAAAAAAALhk/QIm7tUKg8AQ/s160-c/20111002_220510_000.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="20111002_220510_000.png" title="" /></a><p style="text-align: justify;"><a class="thickbox" href="http://lh4.ggpht.com/-czl-zDNzMsk/TpwIS634sOI/AAAAAAAALhk/QIm7tUKg8AQ/20111002_220510_000.png?imgmax=800" rel="2011-9-1-12-55-2"></a>Der heurige Seniorenausflug führte <strong><a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=1141836029&#38;ref=ts" target="_blank">Matthias</a>, <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=1141836029&#38;ref=ts#!/Mutschinger" target="_blank">Michael</a></strong> und mich in die Bundeshauptstadt <strong>Berlin.</strong> Damit das Sightseeing möglichst rasch erledigt war, liefen wir beim <a href="http://www.bmw-berlin-marathon.com/" target="_blank">Berlin Marathon</a> mit, der an allen wichtigen Sehenswürdigkeiten vorbeiführt.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-885"></span>Nach unserem letzten Ausflug nach <a href="http://www.brutter.at/2010/10/amsterdam-marathon-2010/">Amsterdam</a> waren beide &#8230; <a href="http://www.brutter.at/2011/09/berlin-marathon-2011/" class="read_more">weiterlesen...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brutter.at/2011/09/berlin-marathon-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achenseelauf 2011</title>
		<link>http://www.brutter.at/2011/09/achenseelauf-2011/</link>
		<comments>http://www.brutter.at/2011/09/achenseelauf-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 10:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FloBru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brutter.at/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brutter.at/2011/09/achenseelauf-2011/"><img align="left" hspace="5" width="70" src="http://lh4.ggpht.com/-TbybZR9bUU8/TmR1Zx1Ya4I/AAAAAAAALb4/XzwAf_UmhWQ/s160-c/IMG_0700.JPG" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Wolfgang und Roland Bärnthaler" title="" /></a><p><a class="thickbox" title="Wolfgang und Roland Bärnthaler" href="http://lh4.ggpht.com/-TbybZR9bUU8/TmR1Zx1Ya4I/AAAAAAAALb4/XzwAf_UmhWQ/IMG_0700.JPG?imgmax=800" rel="2011-9-1-12-16-50"></a>Zum <a href="http://laufen.achensee.info/" target="_blank">Achenseelauf</a> hatte ich mich schon im Frühjahr angemeldet. Spontan bin ich dann aber den <a title="Karwendellauf 2011" href="http://www.brutter.at/2011/08/karwendellauf-2011/">Karwendelmarsch</a> gelaufen, der ja nur 1 Woche vorher stattfand. Wie zu erwarten waren meine Beine schwer. Vom Start weg gestaltete sich der ganze Lauf als äußerst anstrengend, &#8230; <a href="http://www.brutter.at/2011/09/achenseelauf-2011/" class="read_more">weiterlesen...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brutter.at/2011/09/achenseelauf-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karwendellauf 2011</title>
		<link>http://www.brutter.at/2011/08/karwendellauf-2011/</link>
		<comments>http://www.brutter.at/2011/08/karwendellauf-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 10:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FloBru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brutter.at/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brutter.at/2011/08/karwendellauf-2011/"><img align="left" hspace="5" width="70" src="http://lh5.ggpht.com/-SgJ5Nk-GrW0/Tl9G-K4dmgI/AAAAAAAALag/fZkDlMGdTGs/s160-c/KP_104_KP_104_0452.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="12:34  Uhr" title="" /></a><p style="text-align: justify;"><a title="12:34  Uhr" href="http://lh5.ggpht.com/-SgJ5Nk-GrW0/Tl9G-K4dmgI/AAAAAAAALag/fZkDlMGdTGs/KP_104_KP_104_0452.jpg?imgmax=800" rel="lightbox[2011-8-4-12-44-30]"></a>Zum zweiten mal nach <a href="http://www.brutter.at/2009/09/karwendelmarsch-2009-2/">2009</a> konnte ich mir den <a href="http://www.karwendelmarsch.info/" target="_blank">Karwendellauf</a> nicht entgehen lassen. Eigentlich war ich mir bis zum Startschuss (und auch noch ein bischen länger) nicht sicher, ob ich überhaupt teilnehmen sollte. Die Strecke (52 km mit 2200 hm) &#8230; <a href="http://www.brutter.at/2011/08/karwendellauf-2011/" class="read_more">weiterlesen...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brutter.at/2011/08/karwendellauf-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achensee</title>
		<link>http://www.brutter.at/2011/05/achensee/</link>
		<comments>http://www.brutter.at/2011/05/achensee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 09:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FloBru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brutter.at/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brutter.at/2011/05/achensee/"><img align="left" hspace="5" width="70" src="http://lh6.ggpht.com/-d3Ella071fE/TiMNE087ZiI/AAAAAAAALUY/u9mewd-tZus/s160-c/IMG_0343.JPG" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="IMG_0343.JPG" title="" /></a><p><a href="http://lh6.ggpht.com/-d3Ella071fE/TiMNE087ZiI/AAAAAAAALUY/u9mewd-tZus/IMG_0343.JPG?imgmax=800" rel="lightbox[2011-6-1-11-12-19]"></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ich habe das Buch: <a href="http://www.amazon.de/Born-Run-vergessenes-Geheimnis-gl%C3%BCcklichsten/dp/3896673661" target="_blank">Born to run</a> von Christopher McDougal gelesen und bin begeistert. Die Kernaussage dieses Buches lautet: der Mensch ist zum Laufen geboren und Laufen sollte nichts kosten, also man braucht keine Schuhe dafür.</p>
<p style="text-align: justify;">Als Kind des Westens &#8230; <a href="http://www.brutter.at/2011/05/achensee/" class="read_more">weiterlesen...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brutter.at/2011/05/achensee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoher Seeblaskogel</title>
		<link>http://www.brutter.at/2011/03/hoher-seeblaskogel-2/</link>
		<comments>http://www.brutter.at/2011/03/hoher-seeblaskogel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 08:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FloBru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schitouren]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Schitour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brutter.at/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Winter heuer macht alle Schitourengeher zu verzweifelten Schneesuchern. Ich fuhr ins Sellrain und wurde fündig.<span id="more-874"></span></p>
<p>&#160;</p>
<table border="0" align="center">

<tr align="middle">
<td>
<div class="shashinPhotoGroups">
<table class="shashinThumbnailsTable" id="shashinGroup_4_4" style="">

<tr>
<td>
<div class="shashinThumbnailDiv" id="shashinThumbnailDiv_16" style="width: 70px;"><a href="http://lh4.ggpht.com/-sMBVSEDuxtA/TiMM84BpTYI/AAAAAAAALTo/j2KgV5Kuhlw/IMG_0282.JPG?imgmax=1024" id="shashinThumbnailLink_16" onclick="return hs.expand(this, { autoplay: false, slideshowGroup: 'group4' })" class="highslide"></a>
<div class="highslide-caption">
<div class="shashinHighslideLinkToOriginalPhoto"><a href="https://picasaweb.google.com/florian.brutter/HoherSeeblaskogel2632011#5630358199114222978">View at Picasa</a></div>
<p><span class="shashinCaptionExif">26-Mrz-2011 09:40, Canon Canon IXUS 130, 8.0, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 80</span></p></div>
</div>
</td>
<td>
<div class="shashinThumbnailDiv" id="shashinThumbnailDiv_17" style="width: 70px;"><a href="http://lh6.ggpht.com/-G6rUOUnvslU/TiMM9Sktq-I/AAAAAAAALTs/i2QW4SupW5g/IMG_0283.JPG?imgmax=1024" id="shashinThumbnailLink_17" onclick="return hs.expand(this, { autoplay: false, slideshowGroup: 'group4' })" class="highslide"></a>
<div class="highslide-caption">
<div class="shashinHighslideLinkToOriginalPhoto"><a href="https://picasaweb.google.com/florian.brutter/HoherSeeblaskogel2632011#5630358206240631778">View at Picasa</a></div>
<p><span class="shashinCaptionExif">26-Mrz-2011 09:40, Canon Canon IXUS </span></p></div></div></td></tr></table></div></td></tr>&#8230; <a href="http://www.brutter.at/2011/03/hoher-seeblaskogel-2/" class="read_more">weiterlesen...</a></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brutter.at/2011/03/hoher-seeblaskogel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuchlmooskopf</title>
		<link>http://www.brutter.at/2011/03/kuchlmooskopf-2/</link>
		<comments>http://www.brutter.at/2011/03/kuchlmooskopf-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 08:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FloBru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Schitouren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brutter.at/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brutter.at/2011/03/kuchlmooskopf-2/"><img align="left" hspace="5" width="70" src="http://lh4.ggpht.com/-RY9fSB0unlk/TiMM725Vw8I/AAAAAAAALTg/J8-pRj71fjY/s160-c/IMG_0241.JPG" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="IMG_0241.JPG" title="" /></a><p style="text-align: justify;"><a href="http://lh4.ggpht.com/-RY9fSB0unlk/TiMM725Vw8I/AAAAAAAALTg/J8-pRj71fjY/IMG_0241.JPG?imgmax=800" rel="lightbox[2011-6-1-10-26-53]"></a>Pünktlich um 6:00 Start mit dem Fahrrad von der Bärenbadalm. Bis gut 200 Meter nach dem Tunnel oberhalb der Dammkrone war die Strasse komplett aper, anschließend dafür ganz gute Verhältnisse. Gegen halb zehn stand ich schon am Gipfel, wo mich allerdings &#8230; <a href="http://www.brutter.at/2011/03/kuchlmooskopf-2/" class="read_more">weiterlesen...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brutter.at/2011/03/kuchlmooskopf-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntagsköpfl</title>
		<link>http://www.brutter.at/2011/01/sonntagskopfl-2/</link>
		<comments>http://www.brutter.at/2011/01/sonntagskopfl-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 08:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FloBru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schitouren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brutter.at/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brutter.at/2011/01/sonntagskopfl-2/"><img align="left" hspace="5" width="70" src="http://lh3.ggpht.com/-6NxDKs49LBg/TiMMyC23EaI/AAAAAAAALTM/zxv-x_hMorI/s160-c/IMG_0025.JPG" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="IMG_0025.JPG" title="" /></a><p><a href="http://lh3.ggpht.com/-6NxDKs49LBg/TiMMyC23EaI/AAAAAAAALTM/zxv-x_hMorI/IMG_0025.JPG?imgmax=800" rel="lightbox[2011-6-1-10-26-18]"></a>Was habe ich in der Vergangenheit oft gefroren. Dagegen soll nun mein neues Prachtsück helfen: Eine Primaloftjacke von LaFuma. Den Test am Sonntagsköpfl hat die Jacke schon bestanden. Sollte sich die Schneelage endlich bessern, bin ich bereit für größere Aufgaben.&#8230; <a href="http://www.brutter.at/2011/01/sonntagskopfl-2/" class="read_more">weiterlesen...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brutter.at/2011/01/sonntagskopfl-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kellerjoch</title>
		<link>http://www.brutter.at/2010/12/kellerjoch-3/</link>
		<comments>http://www.brutter.at/2010/12/kellerjoch-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 08:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FloBru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schitouren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brutter.at/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alle Jahre wieder&#8230; Die <a title="Kellerjochhütte" href="http://www.kellerjochhuette.at/" target="_blank">Kellerjochhütte</a> öffnet für alle Sportbegeisterten zum Jahreswechsel ihre Pforten. Wie schon in der Vergangenheit bin ich von zuhause gestartet. Wegen Schneemangel ging ich zu Fuss bis knapp nach Farmeben, von dort mehr oder weniger entlang der &#8230; <a href="http://www.brutter.at/2010/12/kellerjoch-3/" class="read_more">weiterlesen...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brutter.at/2010/12/kellerjoch-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam Marathon 2010</title>
		<link>http://www.brutter.at/2010/10/amsterdam-marathon-2010/</link>
		<comments>http://www.brutter.at/2010/10/amsterdam-marathon-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 10:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FloBru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brutter.at/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; <a href="http://www.brutter.at/2010/10/amsterdam-marathon-2010/" class="read_more">weiterlesen...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brutter.at/2010/10/amsterdam-marathon-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

